знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 96 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Управление образованием | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Управление образованием | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Управление образованием | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |