К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.09.2021
1 159-933-176 14 65
2 057-528-195 86 50
3 160-597-827 94 75
4 159-423-187 83 40
5 212-883-346 62 40
6 171-979-512 14 60
Дата проведения экзамена: 17.08.2021
7 108-090-549 41 75
Дата проведения экзамена: 13.08.2021
8 172-847-182 95 65
9 158-654-996 31 50
10 181-026-758 52 55
11 163-915-210 64 45
12 131-094-772 37 60
13 125-867-199 95 80
14 210-443-758 20 75
15 129-239-163 68 55
16 170-775-283 86 45
17 125-378-295 73 65
18 195-053-092 72 60
19 153-592-511 70 80
20 161-701-936 48 65
21 158-945-706 24 40
22 191-562-728 88 75
23 141-753-462 52 50
Дата проведения экзамена: 20.07.2021
24 159-317-090 80 80
25 156-737-699 19 90
26 160-175-500 32 65
27 123-136-055 05 45
28 157-892-721 23 50
29 125-064-304 18 65
30 159-772-303-07 90
31 158-533-797 06 65
32 159-382-814 06 74
33 159-262-545 89 95
34 160-175-775 57 90
35 160-711-735 39 65
36 159-933-757 29 90
37 134-168-362 51 75
38 108-650-386 56 55
39 01/21ПВ-11 70
40 02/21ЭВ-11 50
41 161-579-302 75 70
42 157-455-049 83 68
43 164-664-316 83 100
44 158-114-997 83 70
45 160-175-469 50 90
46 163-622-826 65 55
47 132-218-263 16 55
Дата проведения экзамена: отсутствует
48 137-013-612 20 -
49 148-412-298 65 -
50 160-698-730 96 -