К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Биология

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 23.09.2021
1 159-933-176 14 90
2 143-425-460 39 88
3 159-030-598 67 68
4 121-200-536 71 94
5 21/21ПВ-11д 78
6 197-264-817 19 82
7 192-376-501 87 68
8 13/21ПВ-11д 62
9 036-230-105 00 70
10 18/21ПВ-11д 0
11 213-166-516 29 76
12 162-807-368 75 70
Дата проведения экзамена: 14.08.2021
13 142-677-110 58 100
14 137-013-612 20 74
15 148-412-298 65 70
16 160-143-354 17 48
17 159-557-234 09 40
18 151-562-051 34 74
19 160-569-701 74 62
20 159-722-945 10 82
21 159-577-386 34 60
22 050-268-704 38 98
23 160-698-730 96 74
24 164-424-107 44 76
25 154-334-214 37 72
26 01/21ПО-11д 80
27 125-809-778 86 68
Дата проведения экзамена: 22.07.2021
28 125-968-046 89 90
29 195-479-700 30 88
30 159-316-962 99 68
31 12/21ЮЗ-12 84
32 163-369-917 97 88
33 131-430-186 03 100
34 040-655-147 30 0
35 01/21ПВ-11 80
36 157-455-049 83 60
37 149-735-509 03 80
38 125-837-167 72 84
39 160-450-638 37 94
40 160-175-469 50 88
41 159-827-518 21 56
42 148-473-283 92 64
Дата проведения экзамена: отсутствует
43 163-622-826 65 -